GocMakSan
Станки для гибки и резки арматуры 47
490 600 руб. Экономия 24 530 руб. 466 070 руб. за 1 шт
490 000 руб. Экономия 24 500 руб. 465 500 руб. за 1 шт
361 300 руб. Экономия 18 065 руб. 343 235 руб. за 1 шт
235 100 руб. Экономия 11 755 руб. 223 345 руб. за 1 шт
1 732 500 руб. Экономия 86 625 руб. 1 645 875 руб. за 1 шт
860 200 руб. Экономия 43 010 руб. 817 190 руб. за 1 шт
306 900 руб. Экономия 15 345 руб. 291 555 руб. за 1 шт
247 500 руб. Экономия 12 375 руб. 235 125 руб. за 1 шт
148 500 руб. Экономия 7 425 руб. 141 075 руб. за 1 шт
720 800 руб. Экономия 36 040 руб. 684 760 руб. за 1 шт
438 750 руб. Экономия 21 937 руб. 416 813 руб. за 1 шт
370 200 руб. Экономия 18 510 руб. 351 690 руб. за 1 шт
303 750 руб. Экономия 15 187 руб. 288 563 руб. за 1 шт
489 375 руб. Экономия 24 468 руб. 464 907 руб. за 1 шт
250 400 руб. Экономия 12 520 руб. 237 880 руб. за 1 шт
877 500 руб. Экономия 43 875 руб. 833 625 руб. за 1 шт
690 000 руб. Экономия 34 500 руб. 655 500 руб. за 1 шт
320 625 руб. Экономия 16 031 руб. 304 594 руб. за 1 шт
163 350 руб. Экономия 8 167 руб. 155 183 руб. за 1 шт
1 181 250 руб. Экономия 59 062 руб. 1 122 188 руб. за 1 шт
6 352 500 руб. Экономия 317 625 руб. 6 034 875 руб. за 1 шт
510 750 руб. Экономия 25 537 руб. 485 213 руб. за 1 шт
855 000 руб. Экономия 42 750 руб. 812 250 руб. за 1 шт
Для гибки арматурных сеток; Гнёт до 10 линий одновременно; Макс. угол гибки 135 °.
796 950 руб. Экономия 39 847 руб. 757 103 руб. за 1 шт
1 080 000 руб. Экономия 54 000 руб. 1 026 000 руб. за 1 шт
247 500 руб. Экономия 12 375 руб. 235 125 руб. за 1 шт
202 500 руб. Экономия 10 125 руб. 192 375 руб. за 1 шт
Макс. диаметр 12 мм (класс А3); Высокая мобильность; Корпус из железа; Для малых и средних фундаментов.
165 800 руб. Экономия 8 290 руб. 157 510 руб. за 1 шт
1 155 000 руб. Экономия 57 750 руб. 1 097 250 руб. за 1 шт
664 100 руб. Экономия 33 205 руб. 630 895 руб. за 1 шт
606 300 руб. Экономия 30 315 руб. 575 985 руб. за 1 шт
457 800 руб. Экономия 22 890 руб. 434 910 руб. за 1 шт
389 125 руб. Экономия 19 456 руб. 369 669 руб. за 1 шт
1 030 500 руб. Экономия 51 525 руб. 978 975 руб. за 1 шт
590 900 руб. Экономия 29 545 руб. 561 355 руб. за 1 шт
530 100 руб. Экономия 26 505 руб. 503 595 руб. за 1 шт
Малые габариты; Легкий вес; Железный корпус.
396 000 руб. Экономия 19 800 руб. 376 200 руб. за 1 шт
510 750 руб. Экономия 25 537 руб. 485 213 руб. за 1 шт
Простота транспортировки; Станок без ЧПУ; Прочность и производительность.
430 500 руб. Экономия 21 525 руб. 408 975 руб. за 1 шт
Прочность и проста конструкции; Удобство в управлении.
346 500 руб. Экономия 17 325 руб. 329 175 руб. за 1 шт
222 750 руб. Экономия 11 137 руб. 211 613 руб. за 1 шт
4 950 руб. Экономия 247 руб. 4 703 руб. за 1 шт
4 320 руб. Экономия 216 руб. 4 104 руб. за 1 шт
5 100 руб. Экономия 255 руб. 4 845 руб. за 1 шт
4 096 руб. Экономия 204 руб. 3 892 руб. за 1 шт
13 275 руб. Экономия 663 руб. 12 612 руб. за 1 шт
13 600 руб. Экономия 680 руб. 12 920 руб. за 1 шт
Компания GocMakSan начала свой путь производства со строительного ручного инструмента, продемонстрировал устойчивый рост с 1960 года и по сегодняшний день и является одним из мировых брендов в этом секторе. Компания GMS, производя станки для гибки арматуры и резки арматуры различной мощности, предлагает продукты и услуги для строительного сектора на семи континентах.
Гокмаксан предлагает свои продукты и услуги всему миру внутренней структурой продаж и обслуживания, с гордостью производит функциональные, долговечные, квалифицированные продукты с опытом, заработанным на протяжении многих лет, надежностью и качеством.
Персональные рекомендации