SIMA
Камнерезные станки 20
97 200 руб. Экономия 4 860 руб. 92 340 руб. за 1 шт
Мощный электрический двигатель; Резка больших керамических плит; Поставляется с алмазным диском; Шланг для водяного охлаждения.
114 100 руб. Экономия 5 705 руб. 108 395 руб. за 1 шт
94 689 руб. Экономия 4 734 руб. 89 955 руб. за 1 шт
88 533 руб. Экономия 4 426 руб. 84 107 руб. за 1 шт
275 967 руб. Экономия 13 798 руб. 262 169 руб. за 1 шт
275 967 руб. Экономия 13 798 руб. 262 169 руб. за 1 шт
234 738 руб. Экономия 11 736 руб. 223 002 руб. за 1 шт
234 738 руб. Экономия 11 736 руб. 223 002 руб. за 1 шт
181 197 руб. Экономия 9 059 руб. 172 138 руб. за 1 шт
181 197 руб. Экономия 9 059 руб. 172 138 руб. за 1 шт
510 300 руб. Экономия 25 515 руб. 484 785 руб. за 1 шт
486 000 руб. Экономия 24 300 руб. 461 700 руб. за 1 шт
275 157 руб. Экономия 13 757 руб. 261 400 руб. за 1 шт
275 157 руб. Экономия 13 757 руб. 261 400 руб. за 1 шт
197 721 руб. Экономия 9 886 руб. 187 835 руб. за 1 шт
197 721 руб. Экономия 9 886 руб. 187 835 руб. за 1 шт
105 705 руб. Экономия 5 285 руб. 100 420 руб. за 1 шт
105 705 руб. Экономия 5 285 руб. 100 420 руб. за 1 шт
92 259 руб. Экономия 4 613 руб. 87 646 руб. за 1 шт
92 259 руб. Экономия 4 613 руб. 87 646 руб. за 1 шт
Станки для гибки и резки арматуры 17
1 018 089 руб. Экономия 50 904 руб. 967 185 руб. за 1 шт
627 912 руб. Экономия 31 395 руб. 596 517 руб. за 1 шт
541 161 руб. Экономия 27 058 руб. 514 103 руб. за 1 шт
Макс. диаметр 25/20 мм; 4 станка в одном; Вентилируемый электродвигатель с тормозной системой; Простое управление и обслуживание.
622 280 руб. Экономия 31 114 руб. 591 166 руб. за 1 шт
516 200 руб. Экономия 25 810 руб. 490 390 руб. за 1 шт
377 298 руб. Экономия 18 864 руб. 358 434 руб. за 1 шт
339 390 руб. Экономия 16 969 руб. 322 421 руб. за 1 шт
Надежный электростанок для гибки арматурных хомутов; Способен производить многоугольные хомуты любого типа и под любым углом, с концевым ограничителем; Высокая производительность (700-1000 хомутов в час) в зависимости от сопротивления и диаметра прута; Электрощит в полном соответствии с нормами ЕС.
345 350 руб. Экономия 17 267 руб. 328 083 руб. за 1 шт
866 700 руб. Экономия 43 335 руб. 823 365 руб. за 1 шт
619 650 руб. Экономия 30 982 руб. 588 668 руб. за 1 шт
506 000 руб. Экономия 25 300 руб. 480 700 руб. за 1 шт
420 300 руб. Экономия 21 015 руб. 399 285 руб. за 1 шт
1 106 865 руб. Экономия 55 343 руб. 1 051 522 руб. за 1 шт
575 100 руб. Экономия 28 755 руб. 546 345 руб. за 1 шт
511 677 руб. Экономия 25 583 руб. 486 094 руб. за 1 шт
454 329 руб. Экономия 22 716 руб. 431 613 руб. за 1 шт
454 329 руб. Экономия 22 716 руб. 431 613 руб. за 1 шт
SIMA, Sociedad Industrial de Maquinaria Andaluza, SA, начала свою деятельность в 1970 году с четкой корпоративной миссией, которая заключалась в улучшении дизайна использующих машин.
В настоящее время производство SIMA составляют 27.000 м2. В производственном отделе SIMA разрабатывает сложный производственный процесс, от лазерной резки и формовки металла с помощью робота до обработки поверхности и покраски; от строительства электрических панелей до сборки и упаковки готовой продукции.
Сима производит несколько полных линий оборудования, таких как:
- Резцы строительных материалов.
- Обработка арматуры.
- Обработка поверхности.
- Расходные материалы.
SIMA является ведущей компанией в области производства легкой техники для строительной промышленности в Испании и третьим по величине поставщиком в Европе.
Персональные рекомендации